Europee 2019 Siena: i dati di tutti i comuni
Qui sotto le percentuali dei partiti nei comuni della provincia

Europee 2019 Siena. In attesa degli scrutini per le amministrative (che inizieranno alle 14.00) arrivano i dati per quanto riguarda l’elezione del nuovo parlamento europeo. Vediamoli nel dettaglio.
Europee 2019 Siena: i dati di tutti i comuni
Abbadia San Salvatore: 1) Pd 33,73% 2) Lega 32,65% 3) M5S 15,25%
Asciano: 1) Pd 33,3% 2) Lega 32,81% 3) M5s 11,08%
Buonconvento: 1) Pd 35,88% 2) Lega 28,94% 3) M5S 12,02%
Casole d’Elsa: 1) Lega 34,98% 2) Pd 27,33% 3) M5S 14,12%
Castellina in Chianti: 1) Pd 38,4% 2) Lega 27,32% 3) M5S 10,31%
Castelnuovo Berardenga: 1) Pd 36,31% 2) Lega 28, 24 % 3) M5S 11,75%
Castiglione d’Orcia: 1) Pd 43,81% 2) Lega 27,15% 3) M5S 10,48%
Cetona: 1) Pd 39,17 2) Lega 33,09 3) M5S 8,25%
Chianciano Terme: 1) Pd 33,31% 2) Lega 28,64% 3) M5S 14,36%
Chiusdino: 1) Pd 40,25% 2) Lega 29,71% 3) M5S 10,77 %
Chiusi: 1) Pd 40,74% 2) Lega 27,78% 3) M%S 12,43%
Colle di Val d’Elsa: 1) Pd 36,15% 2) Lega 28,46 % 3) M5S 15,08%
Gaiole in Chianti: 1) Lega 37,23% 2) Pd 24,8% 3) M5S 10,29%
Montalcino: 1) Pd 37,85% 2) Lega 31,61% 3) M5S 9,78
Montepulciano: 1) Pd 34,89% 2) Lega 29,46% 3) M5S 13,66%
Monteriggioni: 1) Pd 39,14% 2) Lega 25,91% 3) M5S 11,95%
Monteroni d’Arbia: 1) Pd 36,74% 2) Lega 27,65% 3) M5S 14,47
Monticiano: 1) Pd 37,61% 2) Lega 30,52% 3) M5S 8,6%
Murlo: 1)Lega 32,83% 2) Pd 29,35% 3) M5S 15,43%
Piancastagnaio: 1) Lega 36,4% 2) Pd 31,78% 3) M5S 11,58%
Pienza: 1) Pd 39,67% 2) Lega 27,91% 3) M5S 10,73%
Poggibonsi: 1) Pd 44.39% 2) Lega 26.44% 3) M5S 11,42%
Radda in Chianti: 1) Lega 35,03% 2) Pd 33,42% 3) M5S 9,32%
San Gimignano: 1) Pd 45,47% 2) Lega 25, 68% 3) M5S 11,21%
San Quirico D’Orcia: 1) Pd 41,24% 2) Lega 26, 06% 3) M5S 13,82%
Siena: 1) Pd 37,88% 2) Lega 26,33% 3) M5S 9,56%
LEGGI ANCHE: ELEZIONI EUROPEE SIENA: IL PD PRIMO PARTITO AL 37,56%
LEGGI ANCHE: ELEZIONI EUROPEE 2019, ANCHE A PISTOIA LA LEGA E’ IL PRIMO PARTITO